» Miete
- 1: Über uns.
2: Miete.
- 2.1: PDF Mietpreisliste.
2.2: Licht.
2.3: Infrastruktur.
2.4: Ton.
2.5: Projektion.
2.6: Audio Recording / Studio.
2.7: Beratung.
2.8: Mietpreisberechnung.
2.9: Alle Mietartikel.
3: DJ Equipment.
4: Verkauf.
5: Occasion.
6: Galerie.
7: Adresse / Kontakt.
8: News.
9: Sitemap.
10: Suche.
Mietpreisberechnungstabelle
Dry Hire / Gerätemiete durch Selbstabholer
| 1 - 2 Tage: (bis 48h) | x 1.0 | 35 - 38 Tage: (5 Wochen) | x 7.0 | |
| 3 Tage: | x 1.5 | 39 - 41 Tage: | x 7.5 | |
| 4 - 5 Tage: | x 2.0 | 42 - 45 Tage: (6 Wochen) | x 8.0 | |
| 6 - 7 Tage: (1 Woche) | x 2.5 | 46 - 48 Tage: | x 8.5 | |
| 8 - 10 Tage: | x 3.0 | 49 - 52 Tage: (7 Wochen) | x 9.0 | |
| 11 - 13 Tage: | x 3.5 | 53 - 55 Tage: | x 9.5 | |
| 14 - 17 Tage: (2 Wochen) | x 4.0 | 56 - 59 Tage: (8 Wochen) | x 10.0 | |
| 18 - 20 Tage: | x 4.5 | 60 - 62 Tage: | x 10.5 | |
| 21 - 24 Tage: (3 Wochen) | x 5.0 | 63 - 66 Tage: (9 Wochen) | x 11.0 | |
| 25 - 27 Tage: | x 5.5 | 67 - 69 Tage: | x 11.5 | |
| 28 - 31 Tage: (4 Wochen) | x 6.0 | 70 - 73 Tage: (10 Woche) | x 12.0 | |
| 32 - 34 Tage: | x 6.5 | Längere Mietdauer: | auf Anfrage |
Mehrfachmieten
Für Mehrfachmieten des gleichen Mietmaterials innert einem Monat gelten Sonderkonditionen: Bitte anfragen!
Vollservice-Anlagen
| 1 Anlasstag: | x 1.0 | 4 Anlasstage: | x 2.5 | |
| 2 Anlasstage: | x 1.5 | 5 Anlasstage: | x 3.0 | |
| 3 Anlasstage: | x 2.0 | Längere Mietdauer: | auf Anfrage |